Услуги
ПРАЙС НА МОНТАЖ МАГАЗИНА "МОРЕ ДВЕРЕЙ"
| Э К О - Ш П О Н | ||
| 1 | Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм ширина до 900мм) | 4250 |
| 2 | Установка двойной распашной двери | 8250 |
| Ш П О Н | ||
| 3 | Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм ширина до 900мм) | 4450 |
| 4 | Установка двойной распашной двери | 8650 |
| М А С С И В | ||
| 5 | Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм ширина до 900мм) | 5250 |
| 6 | Установка двойной распашной двери | 10250 |
| Э М А Л Ь | ||
| 7 | Установка стандартной двери (высота полотна до 2000 мм ширина до 900мм) | 5050 |
| 8 | Установка двойной распашной двери | 9850 |
| С И С Т Е М Ы | ||
| 9 | Установка механизма синхронного открывания для двойной раздвижной двери | 2300 |
| 10 | РОТО дверь | 7000 |
| 11 | Система TWICE/LIBRO | 6500 |
| 12 | Базовый монтаж Скрытая дверь Invisible под покраску | 5500 |
| 13 | Монтаж Скрытой двери Invisible Revers под покраску / полотна 59мм. | 6000 |
| 14 | Система раздвижная M А G I C | 6500 |
| 15 | Система Penal 1 этап (сборка и установка кассеты в систему пенал) | 15000 |
| 16 | Система Penal 2 этап ( монтаж полотна в систему пенал одноствор. решение ) | 5500 |
| 17 | Система Penal 1 этап (сборка и установка кассеты в систему пенал DUO) | 18000 |
| 18 | Система Penal 2 этап ( монтаж полотна в систему пенал DUO) | 13000 |
| 19 | Наценка за установку пенала нестандарт от 2100 до 2300 (за каждое полотно) | 1000 |
| 20 | Наценка за установку пенала нестандарт от 2300 (за каждое полотно) | 1500 |
| 21 | Установка портала для пенала на 2 этапе ( из доборов и наличников) | 4500 |
| 22 | Установка системы PUSH для пенала дополнительно к установке | 1500 |
| 23 | Установка доводчика для пенала и системы Купе дополнительно к установке | 1500 |
| 24 | Межкомнатная перегородка от стоимости изделия | 20% |
| 25 | Алюминиевая перегородка (мин. 9900 р за створку) от стоимости изделия | 25% |
| 26 | Стеновые панели за квадратный метр (округление кратно кв. м) | 5000 |
| 27 | Декоративные рейки за погонный метр | 500 |
| 28 | Установка фрамуги шириной до 900мм | 3000 |
| 29 | Установка фрамуги шириной от 900мм | 6000 |
| Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы | ||
| 30 | Наценка за 105 коробку | 1000 |
| 31 | Наценка за нестандарт от 2100 до 2300 | 1000 |
| 32 | Наценка за нестандарт от 2300 | 1500 |
| 33 | Наценка за компланар | 1000 |
| 34 | ДЕМОНТАЖ стандартный блок (без утилизации) | 500 |
| 35 | ДЕМОНТАЖ нестандарт/ старый фонд/ сложный (без утилизации) | 1000 |
| 36 | ДЕМОНТАЖ с сохранением дверного блока (при возможности) | 1500 |
| 37 | Врезка 3-й карточной петли | 800 |
| 38 | Распил коробки "ступенькой" | 1000 |
| 39 | Выборка четверти под добор в коробе | 400 |
| 40 | Установка доборного бруса (шир. до 200 мм) за комплект | 1300 |
| 41 | Установка алюминиевого доборного бруса (шир. до 200 мм) за комплект | 2000 |
| 42 | Установка НСТ добора (от 201 до 300 мм) за комплект дополнительно | +800 |
| 43 | Установка НСТ добора (от 301 х 400 мм) за комплект дополнительно | +1600 |
| 44 | Установка доборного бруса через шпонку дополнительно за каждый комплект | 400 |
| 45 | Резка (роспуск по длине) наличника/телескоп наличника за шт | 350 |
| 46 | Резка (роспуск по длине) алюминиевого доборного бруса (за 1 м/п) | 400 |
| 47 | Резка (роспуск по длине) доборного бруса (за 1 м/п) | 100 |
| 48 | Врезка и Установка завертки | 350 |
| 49 | Врезка и Установка сан-тех защелки / магнитной защелки | 800 |
| 50 | Врезка и Установка врезного замка под цилиндр | 800 |
| 51 | Комплект расходных материалов за блок (скрытый монтаж) | 800 |
| 52 | Обрамление проема добором между металлической и 2ой входной дверью | 2000 |
| 53 | Обрамление проема (ПОРТАЛ) до 200*1000*2100 без роспуска доборов | 3000 |
| 54 | Обрамление проема (ПОРТАЛ) до 300*1500*2400 без роспуска доборов | 6000 |
| 55 | Обрамление проема (ПОРТАЛ) НСТ более 300*1500*2400 без роспуска добор | 9000 |
| 56 | Установка комплекта наличников без монтажа за сторону | 1000 |
| 57 | Сращивание 2ух наличников ( за сторону ) | 1000 |
| 58 | Установка фурнитуры (ригель, петля,стопор,ручка -1шт) | 350 |
| 59 | Установка скрытого стопора с врезкой в пол ( кроме кафеля и теплого пола) | 1400 |
| 60 | Установка капители за сторону | 1000 |
| 61 | Установка декора 1шт (банкетка) | 300 |
| 62 | Установка широкого погоножа (коробка/наличник от 100мм) доп. к основной | 1000 |
| 63 | Установка порога | 500 |
| 64 | Установка порога PRO (Фрамир) | 750 |
| 65 | Врезка и установка "умного порога" | 1500 |
| 66 | Установка "умного порога" (заводская врезка) | 500 |
| 67 | Увеличение проема гипрок/штукатурка за пг/м | 600 |
| 68 | Уменьшение проема (с материалами заказчика) | 400 |
| 69 | Расширение проема во время монтажа до 80мм стена за пг/м | 1100 |
| 70 | Подрезка кафельной плитки за м/п | 500 |
| 71 | Укрепление дверного проема сторона | 600 |
| 72 | Резка (роспуск по длине) сэндвич-коробки (за 1 м/п)(при двойном блоке) | 500 |
| 73 | Резка металлической коробки ( Invisible Revers ) за 1 м/п | 1000 |
| 74 | Подрезка дверного полотна (если возможно) полотно снимается с гарантии | 1000 |
| 75 | Врезка Лючка/лаза для животных, полотно снимается с гарантии | 1500 |
| 76 | Врезка скрытой петли Morelli H2/H4, AGB Eclipse 2.0/3.0 , KronaKoblenz 26 PD | 800 |
| 77 | Установка фурнитуры Luxury (за каждую единицу) | 800 |
| 78 | Демонтаж плинтуса без сохранения за пг/м | 400 |
| 79 | Установка плинтуса алюминий на клей м/п (округление кратно метру) | 1200 |
| 80 | Установка плинтуса МДФ м/п( рез, углы,) на клей, без клипс ( кратно метру) | 600 |
| 81 | Установка плинтуса МДФ м/п( рез, углы,) на клипсы ( кратно метру) нужны ровные стены | 800 |
| 82 | Стык плинтуса с наличником (умный угол) | 300 |
| 83 | Подрезка плинтуса при установке двери один рез до 70мм | 100 |
| 84 | Работа с подключением инструмента к пылесосу на 40% меньше пыли | 1100 |
| 85 | Выезд мастера на установку за черту города | 60 р /км |
| 86 | Парковка в центре города ( 1 рабочий день) | 1200 |
| 87 | Выезд мастера на одну дверь (доп. Выезд) | 1800 |
| 88 | Компенсация выезда специалиста по монтажу из-за несоблюдения Приложения №2 | 1800 |
